鼓风干燥箱
采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
鼓风干燥箱产品特点:
采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
技术指标 型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) | 立式 | 立式 | |
工作电压 | 220V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | |||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作环境温度 | ﹢5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容积 | 35L | 72L | 146L | 212L | 351L | 655L | 1000L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 340×310×340 | 400×400×450 | 550×485×550 | 600×590×600 | 750×670×700 | 840×600×1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
内胆材质/定时范围 | 不锈钢/1~9999min |
技术指标 型号 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A立式 | DHG-9625A立式 |
工作电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作环境温度 | ﹢5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2400W | 3500W | 4000W |
容积 | 35L | 60L | 80L | 146L | 212L | 507L | 655L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 340×310×340 | 430×390×360 | 400×400×450 | 550×485×550 | 600×590×600 | 640*585*1355 | 840×600×1300 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530×490 | 700×650×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 800*890*1780 | 980×800×1880 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 | |||
内胆材质/定时范围 | 不锈钢/1~9999min |
与相关产品
关于DHG系列电热鼓风干燥箱扩展阅读
- 研究试验需要的低温恒温槽的选择方法 2013/05/16
- 仪器仪表在国民经济中的地位和作用举足经重 2013/04/28
- 双目显微熔点测定仪使用注意事项 2022/08/02
- 变频低温恒温反应浴引领科技进步,助力科研实验 2024/04/25